序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 外语语种 |
1 | 电气自动化技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
2 | 工程造价 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
3 | 环境监测与治理技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
4 | 机电一体化技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
5 | 计算机应用技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
6 | 建筑工程技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
7 | 煤矿开采技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
9 | 现代纺织技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
10 | 应用电子技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
11 | 矿井通风与安全 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
12 | 工程地质勘查 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
13 | 数控技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
14 | 供用电技术 | 2.5 | 理工 | 1300 | 业余 | 英语 |
15 | 工商企业管理 | 2.5 | 文史 | 1100 | 业余 | 英语 |
16 | 会计 | 2.5 | 文史 | 1100 | 业余 | 英语 |
17 | 金融保险 | 2.5 | 文史 | 1100 | 业余 | 英语 |
18 | 酒店管理 | 2.5 | 文史 | 1100 | 业余 | 英语 |
19 | 物流管理 | 2.5 | 文史 | 1100 | 业余 | 英语 |
20 | 装潢艺术设计 | 2.5 | 艺术(文) | 1500 | 业余 | 英语 |
21 | 服装设计 | 2.5 | 艺术(文) | 1500 | 业余 | 英语 |
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 外语语种 |
1 | 安全工程 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
2 | 采矿工程 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
3 | 测绘工程 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
4 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
5 | 电子科学与技术 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
6 | 纺织工程 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
7 | 高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
8 | 环境工程 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
10 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
11 | 土木工程 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
12 | 资源勘查工程 | 5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
13 | 财务管理 | 5 | 文史 | 1300 | 业余 | 英语 |
14 | 会计学 | 5 | 文史 | 1300 | 业余 | 英语 |
15 | 人力资源管理 | 5 | 文史 | 1300 | 业余 | 英语 |
16 | 市场营销 | 5 | 文史 | 1300 | 业余 | 英语 |
17 | 行政管理 | 5 | 文史 | 1300 | 业余 | 英语 |
18 | 服装与服饰设计 | 5 | 艺术(文) | 2000 | 业余 | 英语 |
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 外语语种 |
1 | 安全工程 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
2 | 采矿工程 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
3 | 测绘工程 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
4 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
5 | 电子科学与技术 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
6 | 纺织工程 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
7 | 高分子材料与工程 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
8 | 环境工程 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
10 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
11 | 土木工程 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
12 | 资源勘查工程 | 2.5 | 理工 | 1700 | 业余 | 英语 |
13 | 财务管理 | 2.5 | 经济管理 | 1300 | 业余 | 英语 |
14 | 会计学 | 2.5 | 经济管理 | 1300 | 业余 | 英语 |
15 | 人力资源管理 | 2.5 | 经济管理 | 1300 | 业余 | 英语 |
16 | 市场营销 | 2.5 | 经济管理 | 1300 | 业余 | 英语 |
17 | 服装与服饰设计 | 2.5 | 艺术 | 2000 | 业余 | 英语 |
下一篇:南阳理工学院成教招生简章