专业名称 | 学制 |
学习 形式 |
科类 | 收费标准 | 考试科目 |
工商管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
经济学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
管理科学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
旅游管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
行政管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
农林经济管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
土地资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300元/年 | 政治,英语,高数(二) |
法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300元/年 | 政治,英语,民法 |
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
电子信息工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
环境工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
食品质量与安全 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
交通运输 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
生物工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
汽车服务工程 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
应用化学 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700元/年 | 政治,英语,高数(一) |
农学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | 政治,英语,生态学基础 |
林学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | 政治,英语,生态学基础 |
园林 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | 政治,英语,生态学基础 |
动物医学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | 政治,英语,生态学基础 |
动物科学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | 政治,英语,生态学基础 |
烟草 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | 政治,英语,生态学基础 |
茶学 | 2.5 | 函授 | 农学 | 1700元/年 | 政治,英语,生态学基础 |
上一篇:没有了